¸ßε÷½ÚÓë¿ØÖÆÊÇ×Ô¿ØÖ´ÐÐÖеÄÄÑÌ⣬¸ßκͳ¬¸ßεÄÇжÏÄѶȸü´ó¡£ÕâÒ»ÄÑÌâµÄÖ÷Òª±íÏÖÊǸßÎÂÅòÕͲúÉúµÄ¿¨×è¼°ÇжÏÎÊÌâ¡£Òò´Ë£¬¸ßκͳ¬¸ßοØÖÆÒ»Ö±ÊǹúÄÚÍâ³§¼ÒºÍÉè¼ÆÔº¹Ø×¢µÄÖØµã¡£
¡ö µç¶¯¸ßε÷½Ú·§ ²úÆ·¸ÅÊö
ZD(R)SGWµç×Óʽµç¶¯¸ßε÷½Ú·§ÊÇÓÉ3810ϵÁÐ(PSLϵÁÐ)µç×Óʽµç¶¯Ö´Ðлú¹¹ºÍ¸ßε÷½Ú·§Ìå×é³É£¬ÓÉ3810ϵÁÐ(»òÕßPSLϵÁÐ)µç¶¯Ö´ÐÐÆ÷ºÍ¾«Ð¡Ð͵÷½Ú·§Ìå×é³É£¬ÄÚº¬ËÇ·þ¹¦ÄÜ£¬½ÓÊÜͳһµÄ4-20mA»ò1-5V¡¤DCµÄ±ê×¼Ðźţ¬½«µçÁ÷ÐźÅת±ä³ÉÏà¶ÔÓ¦µÄÖ±ÏßÎ»ÒÆ£¬×Ô¶¯µØ¿ØÖƵ÷½Ú·§¿ª¶È£¬´ïµ½¶Ô¹ÜµÀÄÚÁ÷ÌåµÄѹÁ¦¡¢Á÷Á¿¡¢Î¶ȡ¢ÒºÎ»µÈ¹¤ÒÕ²ÎÊýµÄÁ¬Ðøµ÷½Ú¡£µç×Óʽµç¶¯¸ßε÷½Ú·§µ÷½Ú»ú¹¹²ÉÓÃÆ½ºâʽ·§Èû½á¹¹£¬µç×Óʽµç¶¯¸ßε÷½Ú·§¾ßÓз§Îȶ¨ÐԺ㬲»Ò×Õ𶯣¬ÔëÒôµÍ£¬¶ÔζÈÃô¸ÐÐÔС£¬ÔÊÐíʹÓÃѹ²î²»´ó¡¢Î¶ȽϴóµÈÌØµã¡£µç×Óʽµç¶¯¸ßε÷½Ú·§¹ã·ºÊ¹ÓÃÓÚÁ÷Á¿´ó£¬Î¶ȸߣ¬Ð¹Â©Á¿ÒªÇó²»ÑϸñµÄ³¡ºÏ¡£
¡ö µç¶¯¸ßε÷½Ú·§ Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
¡ñ ·§Ìå
| ·§ÌåÐÎʽ | ֱͨÖýÔìÇòÐÍ·§ |
|---|---|
| ¹«³ÆÍ¨¾¶ | DN25¡«300mm |
| ¹«³ÆÑ¹Á¦ | PN1.6¡¢2.5¡¢4.0¡¢6.4 |
| ·¨À¼±ê×¼ | GB/T9113¡¢ JB/T79 |
| Á¬½ÓÐÎʽ | ·¨À¼(FF RF RTJ)¡¢º¸½Ó(SW BW) |
| ·§¸ÇÐÎʽ | ¸ßÎÂÐÍ+230¡«+450¡æ¡¢³¬¸ßÎÂÐÍ+230¡«+560¡æ |
| ѹ¸ÇÐÍʽ | ÂÝ˨ѹ½ôʽ |
| ÃÜ·âÌîÁÏ | ½ðÊôʯī²øÈÆµæÆ¬¡¢ÈáÐÔʯī¡¢Ì¼ÏËάÌîÁÏ |
¡ñ ·§ÄÚ¼þ
| ·§Ð¾ÐÎʽ | µ¥×ù¡¢Áýʽ¡¢Ì×Ͳ·§Ð¾ |
|---|---|
| Á÷Á¿ÌØÐÔ | ÏßÐÔ¡¢µÈ°Ù·Ö±È |
¡ñ Ö´Ðлú¹¹
| Ö´ÐÐÆ÷ÐͺŠ| 3810LϵÁС¢PSLϵÁÐ |
|---|---|
| Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý | µçÔ´µçѹ£º220V/50Hz¡¢ÊäÈëÐźţº4-20mA»ò1-5V¡¤DC¡¢Êä³öÐźţº4-20mA¡¤DC |
| ·À»¤µÈ¼¶£ºÏ൱IP55¡¢¸ô±¬±êÖ¾£ºExd¢òBT4¡¢ÊÖ²Ù¹¦ÄÜ£ºÊÖ±ú | |
| »·¾³Î¶ȣº-25¡«+70¡æ¡¢»·¾³Êª¶È£º¡Ü95% |
¡ö µç¶¯¸ßε÷½Ú·§ Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏ
| 1 | ·§Ìå | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ·§×ù¡¢Ì×Ͳ | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 3 | ·§Ð¾ | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 4 | µ¼ÏòÌס¢²¢Ã± | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 5 | ·§¸Ç | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
| 6 | ·§¸Ë | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 7 | É¢ÈÈÆ¬ | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 8 | ÌîÁÏ | PTFE/ÈáÐÔʯī | |||
| 9 | µ¯»É | 65Mn | 304 | 316 | 316L |
| 10 | ÂÝĸ | 304 | 304 | 316 | 316L |
¡ö µç¶¯¸ßε÷½Ú·§ Ö÷ÒªÐÔÄÜÖ¸±ê
| ÏîÄ¿ | Ö¸±êÖµ | ||
|---|---|---|---|
| »ù±¾Îó²î% | Åä3810L¡À2.5£» ÅäPSL¡À1.0 | ||
| »Ø²î% | Åä381L ¡À2.0£» ÅäPSL¡À1.0 | ||
| ËÀÇø% | 1.0 | ||
| ʼÖÕµãÆ«²î% | µç¿ª | ʼµã¡À2.5 | ÖÕµã¡À2.5 |
| ʼµã¡À2.5 | ÖÕµã¡À2.5 | ||
| µç¹Ø | ʼµã | ¡À2.5 | |
| ÖÕµã | ¡À2.5 | ||
| ¶î¶¨ÐÐ³ÌÆ«²î% | ¡Ü2.5 | ||
| й¶Á¿L/h | 0.01%¡Á·§¶î¶¨ÈÝÁ¿ | ||
| ¿Éµ÷·¶Î§R | 30£º1 | ||
¡ö µç¶¯¸ßε÷½Ú·§ ¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýKv¡¢ÔÊÐíѹ²î
| ¹«³ÆÍ¨¾¶ DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ·§×ùÖ±¾¶ dN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| ¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýKV | µ¥×ù | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
| Áýʽ | 9 | 15 | 23 | 35 | 59 | 95 | 148 | 236 | 355 | 568 | 885 | 1260 | |
| Ì×Ͳ | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
| ¶î¶¨ÐгÌ(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
| ÔÊÐíѹ²î(MPa) | µ¥×ù | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.28 |
| Áýʽ | 5.8 | 5.0 | 4.9 | 4.3 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2,8 | 2.4 | 2.0 | |
| Ì×Ͳ | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
¡ö µç¶¯¸ßε÷½Ú·§ Ö÷ÒªÍâÐμ°Á¬½Ó³ß´ç
| ¹«³ÆÍ¨¾¶ DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | PN16/25 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 550 | 640 | 880 |
| PN40 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 640 | 760 | 910 | |
| PN64 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 670 | 810 | 950 | |
| H | PN16/25 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
| PN40 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
| PN64 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
| H1 | 396 | 428 | 428 | 436 | 415 | 464 | 507 | 690 | 840 | 632 | 725 | 882 | |
| H2 | PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 |
| 3810 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | |
| D | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
| R | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
